FIRMA POST KAARTEN, RELIGIE, CROMO'S CONTACT & NIEUWSBRIEF

Filatis2.com / Euromunten / Munten los per stuk

Menu

Munten los per stuk

- Sommige van deze munten bestaan niet in circulatie, toch bieden wij ze aan, ze komen dan uit de bu-sets en zijn onderstreept in de tabellen, alle munten zijn ongecirculeerd.
- Quasi alle munten waarvoor we een prijs opgeven zijn uit voorraad leverbaar, de reeksen of stukken die we (tijdelijk?) niet in voorraad hebben zijn aangeduid met "x" .
- Stukken of reeksen aangeduid met een "-" bestaan op geen enkele manier, zo geeft bijvoorbeeld Oostenrijk in de jaren dat ze speciale 2 euro's slagen geen gewone 2 euro's uit (2005-2007 en 2009)
Andorra |België 1999 / 2007 | België 2008 / 2017 | Cyprus | Duitsland A | Duitsland D | Duitsland F | Duitsland G | Duitsland J | Estland | Finland | Frankrijk | Griekenland | Ierland | Italië | Letland | Litouwen | Luxemburg | Malta | Monaco 2001 / 2005 | Monaco 2006 / 2015 | Nederland | Oostenrijk | Portugal | San Marino | Slovakijë | Slovenië | Spanje 1999 / 2009 | Spanje 2010 / 2016 | Vatikaan 2002 / 2005 | Vatikaan 2005 sede vacante | Vatikaan 2006 / 2015 |
Andorra
   
  '0,01 '0,02 '0,05 '0,10 '0,20 '0,50 '1,00 '2,00 'jaar
2014 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 32,50
2015 12,50 12,50 7,50 7,50 7,50 7,50 10,00 13,50 37,50 (8)
Andorra |België 1999 / 2007 | België 2008 / 2017 | Cyprus | Duitsland A | Duitsland D | Duitsland F | Duitsland G | Duitsland J | Estland | Finland | Frankrijk | Griekenland | Ierland | Italië | Letland | Litouwen | Luxemburg | Malta | Monaco 2001 / 2005 | Monaco 2006 / 2015 | Nederland | Oostenrijk | Portugal | San Marino | Slovakijë | Slovenië | Spanje 1999 / 2009 | Spanje 2010 / 2016 | Vatikaan 2002 / 2005 | Vatikaan 2005 sede vacante | Vatikaan 2006 / 2015 |
België 1999 / 2007
   
  '0,01 '0,02 '0,05 '0,10 '0,20 '0,50 '1,00 '2,00 'jaar
1999 0,75 40,00 0,75 0,75 40,00 1,00 1,25 100,00 175,00
2000 16,00  0,75 16,00 16,00 0,75 16,00 16,00 3,00 80,00
2001 1,00 16,00 16,00 1,50 16,00 16,00 16,00 75,00 110,00
2002 4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 1,25 2,00 3,00 16,00
2003 0,75 0,75 0,75 4,00 1,00 4,00 5,00 3,00 13,00
2004 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 7,50
2005 10,00 10,00 0,75 1,00 1,00 10,00 10,00 3,00 30,00
2006 0,75 0,75 0,75 20,00 0,75 20,00 20,00 2,75 60,00
2007 0,75 0,75 6,00 6,00 3,00 1,00 7,50 3,00 19,50
Andorra |België 1999 / 2007 | België 2008 / 2017 | Cyprus | Duitsland A | Duitsland D | Duitsland F | Duitsland G | Duitsland J | Estland | Finland | Frankrijk | Griekenland | Ierland | Italië | Letland | Litouwen | Luxemburg | Malta | Monaco 2001 / 2005 | Monaco 2006 / 2015 | Nederland | Oostenrijk | Portugal | San Marino | Slovakijë | Slovenië | Spanje 1999 / 2009 | Spanje 2010 / 2016 | Vatikaan 2002 / 2005 | Vatikaan 2005 sede vacante | Vatikaan 2006 / 2015 |
België 2008 / 2017
   
  '0,01 '0,02 '0,05 '0,10 '0,20 '0,50 '1,00 '2,00 'jaar
2008 15,00 15,00 15,00 15,00 0,75 1,00 2,00 2,50 55,00
2009 0,75 0,75 12,00 11,50 1,00 1,00 2,00 3,00 22,00
2010 0,75 0,75 0,75 1,00 3,00 9,00 9,00 3,00 22,50
2011 0,75 17,50 0,75 0,75 0,75 1,00 2,00 3,00 22,00
2012 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,75 18,00 20,00
2013 0,75 0,75 0,75 0,75 10,00 10,00 10,00 32,50 37,50
2014 10,00 0,75 0,75 10,00 10,00 1,00 10,00 20,00 27,50
2015 0,75 0,75 0,75 0,75 5,00 0,75 7,50 12,50 17,50
2016 0,75 0,75 0,75 0,75 5,00 1,00 7,50 12,50 17,50
2017 ? 0,75 0,75 0,75 ? 0,75 ? ? ?
Andorra |België 1999 / 2007 | België 2008 / 2017 | Cyprus | Duitsland A | Duitsland D | Duitsland F | Duitsland G | Duitsland J | Estland | Finland | Frankrijk | Griekenland | Ierland | Italië | Letland | Litouwen | Luxemburg | Malta | Monaco 2001 / 2005 | Monaco 2006 / 2015 | Nederland | Oostenrijk | Portugal | San Marino | Slovakijë | Slovenië | Spanje 1999 / 2009 | Spanje 2010 / 2016 | Vatikaan 2002 / 2005 | Vatikaan 2005 sede vacante | Vatikaan 2006 / 2015 |
Cyprus
   
  '0,01 '0,02 '0,05 '0,10 '0,20 '0,50 '1,00 '2,00 'jaar
2008 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 2,00 4,00 7,75
2009 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 2,50 5,00 9,00
2010 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 2,00 5,00 7,50
2011 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 2,00 5,00 7,50
2012 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 2,00 5,00 7,50
2013 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 5,00 14,50
2014 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 2,00 5,00 7,50
2015 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 2,00 5,00 7,50
2016 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 2,00 5,00 7,50
Andorra |België 1999 / 2007 | België 2008 / 2017 | Cyprus | Duitsland A | Duitsland D | Duitsland F | Duitsland G | Duitsland J | Estland | Finland | Frankrijk | Griekenland | Ierland | Italië | Letland | Litouwen | Luxemburg | Malta | Monaco 2001 / 2005 | Monaco 2006 / 2015 | Nederland | Oostenrijk | Portugal | San Marino | Slovakijë | Slovenië | Spanje 1999 / 2009 | Spanje 2010 / 2016 | Vatikaan 2002 / 2005 | Vatikaan 2005 sede vacante | Vatikaan 2006 / 2015 |
Duitsland
   
A 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00 jaar
'02A 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,75 6,00 10,00
'03A 3,50 1,50 3,50 2,00 1,00 3,50 1,75 8,50 14,00
'04A 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 1,50 2,50 9,00 12,50
'05A 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 4,00 4,00 11,00 17,00
'06A 4,00 1,00 1,00 4,00 1,25 4,00 4,00 25,00 27,50
'07A 1,00 1,00 2,00 4,00 1,75 4,00 4,00 - 15,00 (7)
'08A 2,00 2,00 2,00 3,50 2,00 3,50 3,50 13,00 16,00
'09A 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 - 14,00 (7)
'10A 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 16,00 20,00
'11A 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 16,00
'12A 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - 13,00 (7)
'13A 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - 13,00 (7)
'14A 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 5,00 14,00 18,00
'15A 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - 12,00 (7)
'16A 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12,00 14,50
D 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00 jaar
'02D 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,75 5,00 8,00
'03D 3,50 1,50 3,50 2,00 1,00 3,50 1,75 8,50 14,00
'04D 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 1,50 2,50 9,00 12,50
'05D 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 4,00 4,00 11,00 12,00 (7)
'06D 4,00 1,00 1,00 4,00 1,25 4,00 4,00 20,00 24,00
'07D 1,00 1,00 2,00 4,00 1,75 4,00 4,00 - 12,00 (7)
'08D 2,00 2,00 2,00 3,50 2,00 3,50 3,50 13,00 16,00
'09D 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 - 14,00 (7)
'10D 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 16,00 20,00
'11D 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 16,00
'12D 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - 13,00 (7)
'13D 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - 13,00 (7)
'14D 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 5,00 14,00 18,00
'15D 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - 12,00 (7)
'16D 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12,00 14,50
F 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00 jaar
'02F 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,75 5,00 8,00
'03F 3,50 1,50 3,50 2,00 1,00 3,50 4,50 8,50 14,00
'04F 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 1,50 2,50 12,50 17,50
'05F 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 4,00 4,00 11,00 17,00
'06F 4,00 1,00 1,00 4,00 1,25 4,00 4,00 25,00 27,50
'07F 1,00 1,00 2,00 4,00 1,75 4,00 4,00 - 12,00 (7)
'08F 2,00 2,00 2,00 3,50 2,00 3,50 3,50 13,00 16,00
'09F 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 - 14,00 (7)
'10F 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 16,00
'11F 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 16,00
'12F 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - 13,00 (7)
'13F 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - 13,00 (7)
'14F 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 5,00 14,00 18,00
'15F 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - 12,00 (7)
'16F 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12,00 14,50
G 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00 jaar
'02G 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,75 5,00 8,00
'03G 3,50 1,50 3,50 1,00 1,00 3,50 2,50 4,00 10,00
'04G 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,50 2,00 6,00 10,00
'05G 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 4,00 4,00 11,00 17,00
'06G 4,00 1,00 2,00 4,00 1,25 4,00 4,00 25,00 27,50
'07G 1,00 1,00 2,00 4,00 1,75 4,00 4,00 - 18,00 (7)
'08G 2,00 1,00 2,00 3,50 2,00 3,50 3,50 13,00 16,00
'09G 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 - 14,00 (7)
'10G 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 16,00
'11G 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 13,00 16,00
'12G 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - 13,00 (7)
'13G 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - 13,00 (7)
'14G 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 5,00 14,00 18,00
'15G 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - 12,00 (7)
'16G 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12,00 14,50
J 0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,50 1,00 2,00 jaar
'02J 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,75 4,00 8,00
'03J 3,50 1,50 3,50 2,00 3,50 2,00 2,00 8,50 14,00
'04J 1,00 1,00 1,00 3,50 3,50 3,50 3,50 9,00 12,50
'05J 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 4,00 2,00 11,00 17,00
'06J 4,00 1,00 1,00 4,00 1,25 4,00 4,00 25,00 27,50
'07J 1,00 1,00 2,00 4,00 1,75 4,00 4,00 - 12,00 (7)
'08J 2,00 2,00 2,00 3,50 2,00 3,50 3,50 13,00 16,00
'09J 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 - 14,00 (7)
'10J 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 16,00 20,00
'11J 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 13,00 16,00
'12J 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - 13,00 (7)
'13J 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 - 13,00 (7)
'14J 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 5,00 14,00 18,00
'15J 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - 12,00 (7)
'16J 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 12,00 14,50
Andorra |België 1999 / 2007 | België 2008 / 2017 | Cyprus | Duitsland A | Duitsland D | Duitsland F | Duitsland G | Duitsland J | Estland | Finland | Frankrijk | Griekenland | Ierland | Italië | Letland | Litouwen | Luxemburg | Malta | Monaco 2001 / 2005 | Monaco 2006 / 2015 | Nederland | Oostenrijk | Portugal | San Marino | Slovakijë | Slovenië | Spanje 1999 / 2009 | Spanje 2010 / 2016 | Vatikaan 2002 / 2005 | Vatikaan 2005 sede vacante | Vatikaan 2006 / 2015 |
Estland
   
  '0,01 '0,02 '0,05 '0,10 '0,20 '0,50 '1,00 '2,00 'jaar
2011 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,50 2,50 4,00 7,50
2012 0,75 0,75 - - - - - - 1,50 (2)
2015 0,75 0,75 - - - - - - 1,50 (2)
2017 ? ? ? - ? - - - 4,00 (4)
Andorra |België 1999 / 2007 | België 2008 / 2017 | Cyprus | Duitsland A | Duitsland D | Duitsland F | Duitsland G | Duitsland J | Estland | Finland | Frankrijk | Griekenland | Ierland | Italië | Letland | Litouwen | Luxemburg | Malta | Monaco 2001 / 2005 | Monaco 2006 / 2015 | Nederland | Oostenrijk | Portugal | San Marino | Slovakijë | Slovenië | Spanje 1999 / 2009 | Spanje 2010 / 2016 | Vatikaan 2002 / 2005 | Vatikaan 2005 sede vacante | Vatikaan 2006 / 2015 |
Finland
   
  '0,01 '0,02 '0,05 '0,10 '0,20 '0,50 '1,00 '2,00 'jaar
1999 2,00 5,00 1,00 1,00 1,00 3,50 2,50 6,00 18,00
2000 5,00 2,00 1,00 1,00 17,50 1,25 2,50 15,00 25,00
2001 5,00 5,00 1,00 6,00 2,50 4,00 3,00 6,00 20,00
2002 4,50 4,50 1,00 5,00 1,00 7,00 10,00 45,00 65,00
2003 3,50 3,50 3,00 3,50 5,00 6,00 7,00 6,00 20,00
2004 2,00 2,00 1,00 0,75 1,00 1,25 2,00 5,00 11,00
2005 2,00 2,00 1,00 0,75 1,00 1,25 2,00 5,00 11,00
2006 2,00 2,00 1,00 0,75 1,00 1,25 2,00 5,00 9,00
2007 2,00 2,00 1,00 0,75 1,00 1,25 2,00 6,00 10,00
2008 2,00 2,00 1,00 0,75 1,00 1,25 2,00 5,00 8,00
2009 2,00 2,00 1,00 0,75 1,00 1,25 2,00 4,00 8,00
2010 2,00 2,00 1,00 0,75 1,00 1,25 2,00 4,00 8,00
2011 2,00 2,00 1,00 0,75 1,00 1,25 2,00 4,00 8,00
2012 2,00 2,00 1,00 0,75 1,00 1,25 2,00 4,00 8,00
2013 2,00 2,00 1,00 0,75 1,00 1,25 3,00 6,00 10,00
2014 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,25 4,00 10,00 14,50
2015 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 12,50 17,50
2016 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 12,00 16,00
2017 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 12,00 16,00
Andorra |België 1999 / 2007 | België 2008 / 2017 | Cyprus | Duitsland A | Duitsland D | Duitsland F | Duitsland G | Duitsland J | Estland | Finland | Frankrijk | Griekenland | Ierland | Italië | Letland | Litouwen | Luxemburg | Malta | Monaco 2001 / 2005 | Monaco 2006 / 2015 | Nederland | Oostenrijk | Portugal | San Marino | Slovakijë | Slovenië | Spanje 1999 / 2009 | Spanje 2010 / 2016 | Vatikaan 2002 / 2005 | Vatikaan 2005 sede vacante | Vatikaan 2006 / 2015 |
Frankrijk
   
  '0,01 '0,02 '0,05 '0,10 '0,20 '0,50 '1,00 '2,00 'jaar
1999 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 4,00 4,00 9,00 18,00
2000 0,75 0,75 0,75 5,00 1,00 1,25 4,00 9,00 19,00
2001 3,00 3,00 0,75 3,00 1,00 2,75 4,00 6,00 19,00
2002 12,50 12,50 1,75 3,00 3,00 3,00 4,00 7,00 32,50
2003 3,00 1,50 3,00 1,50 4,00 4,00 8,00 22,50 30,00
2004 1,00 1,00 1,00 5,00 4,00 4,00 8,00 25,00 31,00
2005 1,00 1,00 1,00 1,00 400 4,00 8,00 33,00 39,00
2006 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00 4,00 8,00 25,00 33,00
2007 3,00 1,00 2,00 2,00 3,00 6,00 6,00 32,50 45,00
2008 1,00 3,00 1,00 1,00 5,00 6,00 6,00 35,00 45,00
2009 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 7,50 7,50 32,50 37,00
2010 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 7,50 7,50 30,00 36,00
2011 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 7,50 30,00 34,00
2012 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,50 4,00 36,00
2013 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,50 40,00 49,00
2014 x x x x x x x x 39,50
2015 x x x x x x x x 39,00 (bu)
2016 x x x x x x x x 39,00 (bu)
Andorra |België 1999 / 2007 | België 2008 / 2017 | Cyprus | Duitsland A | Duitsland D | Duitsland F | Duitsland G | Duitsland J | Estland | Finland | Frankrijk | Griekenland | Ierland | Italië | Letland | Litouwen | Luxemburg | Malta | Monaco 2001 / 2005 | Monaco 2006 / 2015 | Nederland | Oostenrijk | Portugal | San Marino | Slovakijë | Slovenië | Spanje 1999 / 2009 | Spanje 2010 / 2016 | Vatikaan 2002 / 2005 | Vatikaan 2005 sede vacante | Vatikaan 2006 / 2015 |
Griekenland
   
  '0,01 '0,02 '0,05 '0,10 '0,20 '0,50 '1,00 '2,00 'jaar
2002 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,75 5,00 10,00
2002
Letter
5,00
(F)
5,00
(F)
1,50
(F)
1,00
(F)
1,25
(E)
1,25
(F)
1,75
(F)
5,00
(S)
17,50
2003 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,25 5,00 12,00
2004 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,25 75,00 80,00
2005 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,50 2,50 5,00 10,00
2006 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,50 2,50 5,00 8,00
2007 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,50 2,50 80,00 85,00
2008 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,50 2,50 5,00 8,00
2009 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,50 2,50 6,00 10,00
2010 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,50 2,50 5,00 10,00
2011 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,50 2,50 52,50 57,50
2012 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 35,00
2013 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 11,00 15,00
2014 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 35,00 42,50
2015 2,00 2,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 35,00 (bu)
2016 0,75 0,75 0,75 0,75 5,00 5,00 5,00 25,00 29,50 (bu)
Andorra |België 1999 / 2007 | België 2008 / 2017 | Cyprus | Duitsland A | Duitsland D | Duitsland F | Duitsland G | Duitsland J | Estland | Finland | Frankrijk | Griekenland | Ierland | Italië | Letland | Litouwen | Luxemburg | Malta | Monaco 2001 / 2005 | Monaco 2006 / 2015 | Nederland | Oostenrijk | Portugal | San Marino | Slovakijë | Slovenië | Spanje 1999 / 2009 | Spanje 2010 / 2016 | Vatikaan 2002 / 2005 | Vatikaan 2005 sede vacante | Vatikaan 2006 / 2015 |
Ierland
   
  '0,01 '0,02 '0,05 '0,10 '0,20 '0,50 '1,00 '2,00 'jaar
2002 1,25 1,25 1,00 1,00 1,00 1,75 1,75 7,00 11,00
2003 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,75 7,00 11,00
2004 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,75 7,00 12,00
2005 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,75 7,00 13,00
2006 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,25 1,75 7,00 12,00
2007 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,00 27,50
2008 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 16,50 21,50
2009 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 13,00 19,50
2010 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 14,00 19,50
2011 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 14,00 18,50
2012 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 12,00 16,50
2013 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 11,00 14,00
2014 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 10,00 14,00
2015 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 10,00 14,00
2016 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 10,00 14,00
Andorra |België 1999 / 2007 | België 2008 / 2017 | Cyprus | Duitsland A | Duitsland D | Duitsland F | Duitsland G | Duitsland J | Estland | Finland | Frankrijk | Griekenland | Ierland | Italië | Letland | Litouwen | Luxemburg | Malta | Monaco 2001 / 2005 | Monaco 2006 / 2015 | Nederland | Oostenrijk | Portugal | San Marino | Slovakijë | Slovenië | Spanje 1999 / 2009 | Spanje 2010 / 2016 | Vatikaan 2002 / 2005 | Vatikaan 2005 sede vacante | Vatikaan 2006 / 2015 |
Italië
   
  '0,01 '0,02 '0,05 '0,10 '0,20 '0,50 '1,00 '2,00 'jaar
2002 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 1,25 1,75 5,00 7,50
2003 5,00 1,50 17,50 1,25 1,75 5,00 3,00 7,50 32,50
2004 1,25 1,25 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 60,00
2005 1,25 1,25 1,50 1,25 4,00 1,50 3,00 4,25 15,00
2006 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 3,00 2,00 9,00 14,00
2007 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 15,00 19,00
2008 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 12,00
2009 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 12,00 14,50
2010 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 6,00 13,50
2011 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 9,00 13,50
2012 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 9,00 12,50
2013 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 17,50 22,50
2014 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 10,00 15,50
2015 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00 15,50
2016 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 32,00
Andorra |België 1999 / 2007 | België 2008 / 2017 | Cyprus | Duitsland A | Duitsland D | Duitsland F | Duitsland G | Duitsland J | Estland | Finland | Frankrijk | Griekenland | Ierland | Italië | Letland | Litouwen | Luxemburg | Malta | Monaco 2001 / 2005 | Monaco 2006 / 2015 | Nederland | Oostenrijk | Portugal | San Marino | Slovakijë | Slovenië | Spanje 1999 / 2009 | Spanje 2010 / 2016 | Vatikaan 2002 / 2005 | Vatikaan 2005 sede vacante | Vatikaan 2006 / 2015 |
Letland
   
  '0,01 '0,02 '0,05 '0,10 '0,20 '0,50 '1,00 '2,00 'jaar
2014 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,75 5,00 7,50
2015 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 20,50 24,50 (bu)
2016 x x x x x x   x x
Andorra |België 1999 / 2007 | België 2008 / 2017 | Cyprus | Duitsland A | Duitsland D | Duitsland F | Duitsland G | Duitsland J | Estland | Finland | Frankrijk | Griekenland | Ierland | Italië | Letland | Litouwen | Luxemburg | Malta | Monaco 2001 / 2005 | Monaco 2006 / 2015 | Nederland | Oostenrijk | Portugal | San Marino | Slovakijë | Slovenië | Spanje 1999 / 2009 | Spanje 2010 / 2016 | Vatikaan 2002 / 2005 | Vatikaan 2005 sede vacante | Vatikaan 2006 / 2015 |
Litouwen
   
  '0,01 '0,02 '0,05 '0,10 '0,20 '0,50 '1,00 '2,00 'jaar
2015 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 1,75 4,00 7,75
Andorra |België 1999 / 2007 | België 2008 / 2017 | Cyprus | Duitsland A | Duitsland D | Duitsland F | Duitsland G | Duitsland J | Estland | Finland | Frankrijk | Griekenland | Ierland | Italië | Letland | Litouwen | Luxemburg | Malta | Monaco 2001 / 2005 | Monaco 2006 / 2015 | Nederland | Oostenrijk | Portugal | San Marino | Slovakijë | Slovenië | Spanje 1999 / 2009 | Spanje 2010 / 2016 | Vatikaan 2002 / 2005 | Vatikaan 2005 sede vacante | Vatikaan 2006 / 2015 |
Luxemburg
   
  '0,01 '0,02 '0,05 '0,10 '0,20 '0,50 '1,00 '2,00 'jaar
2002 0,75 0,75 0,75 1,00 1,00 1,25 1,75 5,00 8,50
2003 1,50 0,75 0,75 1,00 1,00 1,25 1,75 5,00 10,00
2004 1,50 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,75 5,00 10,00
2005 1,50 0,75 0,75 1,00 1,00 1,00 1,75 5,00 10,00
2006 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 9,50 12,50
2007 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 6,00 10,00
2008 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 5,00 7,00
2009 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,50 4,00 7,00
2010 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 3,00 4,00 7,50
2011 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 3,00 6,00 9,00
2012 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 3,00 6,00 10,00
2013 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 3,00 6,00 10,00
2014 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 3,00 6,00 7,50
2015 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 3,00 5,00 8,00
2016 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,50 3,00 5,00 8,00
2017 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 5,00 7,50
Andorra |België 1999 / 2007 | België 2008 / 2017 | Cyprus | Duitsland A | Duitsland D | Duitsland F | Duitsland G | Duitsland J | Estland | Finland | Frankrijk | Griekenland | Ierland | Italië | Letland | Litouwen | Luxemburg | Malta | Monaco 2001 / 2005 | Monaco 2006 / 2015 | Nederland | Oostenrijk | Portugal | San Marino | Slovakijë | Slovenië | Spanje 1999 / 2009 | Spanje 2010 / 2016 | Vatikaan 2002 / 2005 | Vatikaan 2005 sede vacante | Vatikaan 2006 / 2015 |
Malta
   
  '0,01 '0,02 '0,05 '0,10 '0,20 '0,50 '1,00 '2,00 'jaar
2008 0,75 0,75 0,75 0,75 1,00 1,25 2,00 5,00 7,75
2010 - - - - - - - 4,00 4,00 (1)
2011 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,5 22,50 27,50
2012 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 7,50 15,00 20,00
2013 0,75 0,75 0,75 5,00 5,00 5,00 7,50 4,00 15,00
2014 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 7,50 12,50
2015 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 7,50 12,50
2016 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 7,50 12,50
2017 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 7,50 12,50
