FIRMA POST KAARTEN, RELIGIE, CROMO'S CONTACT & NIEUWSBRIEF

Filatis2.com / Prijslijst Belgie Postfris / Opruiming stock

Opruiming stock

Volledige jaargangen postfris volgens officiële catalogus
Jaartal Nummers Cat. waarde Onze prijs
1961/1965 1174-1359 + Bl. 33/39 164,00 € 48,00 €
1966/1970 1360-1566 + Bl.40/48 + C 1/7 165,75 € 43,00 €
1971/1975 1567-1794 + C8/13 135,00 € 45,00 €
1976/1980 1795-1997 + Bl.49/56 + C 14/15 186,50 € 62,00 €
1981/1985 98-2198 + Bl. 57/61 + C 16/17 355,50 € 110,00 €
1986/1990 2199-2397 + Bl. 62/67 + C 18/20 417,50 € 120,00 €
1991/1996 2398-2680 + Bl. 68/73 + C 21/27 427,00 € 150,00 €
1961 tot 1996:

1174/2680 + Bl 33/73 + C 1/27

1851,25 € 565,00 €